管理番号 |
新品 :37665282559
中古 :37665282559-1 |
メーカー | f1557e | 発売日 | 2025-04-07 08:42 | 定価 | 17391円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 日油技研 組合せサーモラベルA A-90 可逆+不可逆性 90度 1CS TA734DF-24 | ![]() 新潟精機 ※SK 替ロッド式デプスマイクロメータ MC20250F 8702 3775755 TA734DF-8 | ![]() 【送料込・まとめ買い×3個セット】藤原産業 SK11 DVC デジタルマルチメータ DVC-DM02 工具 TA771WT-23 | ![]() HIOKI バッテリパック 1台 (9780) TA730DT-1 |
![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30950 LG-GPIP-2-M14X1.25(30950) 【823-1941】 TA730DT-2 | ![]() 新潟精機 SK アングルプロトラクタ AP130 TA737DB-1 | ![]() (大型)永井ゲージ製作所 300M モーターギャップゲージ 300mm TA737DB-2 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31140 LG-GPIP-2-M17X1.5(31140) 【823-1958】 TA771KT-135 |
![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31000 LG-GPIP-2-M15X2(31000) 【823-1949】 TA771KT-200 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31008 LG-IR-2-M15X2(31008) 【823-4567】 TA771KT-35 | ![]() OSG ねじプラグゲージ メートル(M)ねじ 30331 LG-GPWP-M2.6X0.45(30331) 【808-1540】 TA419TQ | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327970 LG-GPNP-M17X1.5(9327970) 【114-5633】 TA771L-2 |
![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30959 LG-WR-2-M14X1.25(30959) 【823-6232】 TA771B | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30957 LG-GR-2-M14X1.25(30957) 【823-3079】 TA771H | ![]() OSG ねじプラグゲージ メートル(M)ねじ 31141 LG-GPWP-M17X1.5(31141) 【808-1736】 TA771CS-3 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31149 LG-WR-2-M17X1.5(31149) 【823-6253】 TA771CS-4 |
![]() マイゾックス EP6BP アースプレートBP 埋込 2枚×10個入 EP-6BP TA771BH | ![]() OSG ねじ用限界ゲージプラグ検査用 30330 LG-GPIP-2-M2.6X0.45 (30330) 【808-1502】 TA771FC | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31009 LG-WR-2-M15X2(31009) 【823-6242】 TA771F-2 | ![]() マイゾックス EP9BP アースプレートBP 埋込 2枚×10個入 トラスコ EP-9BP TA771F-3A |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
611319 イチネンTASCO タスコ デジタルトルクアダプター 〔品番:TA730DT-1〕 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327840 LG-GPNP-M14X1.25(9327840) 【114-5632】 |
●左右両回転でトルク管理が可能。
OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30951 LG-GPWP-2-M14X1.25(30951) 【823-2613】
●目標トルクに近づくとブザーとLEDでオーバートルクをお知らせ。
OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31147 LG-GR-2-M17X1.5(31147) 【823-3100】
●目標トルクの50~95%の範囲でブザーの開始を設定可能。
OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30339 LG-WR-2-M2.6X0.45(30339) 【823-6275】
●お手持ちの工具に取り付けるだけでトルク管理が可能。
OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31007 LG-GR-2-M15X2(31007) 【823-3089】
●※ラチェットハンドルとソケットは付属しておりません。
仕様・サイズ・寸法など | ●差込角(mm):9.5(3/8″) NOGA テストインジケータ NF1000 測定・計測用品 測定工具 ダイヤルゲージ(代引不可)【送料無料】 ●サイズ(N・m):10~135 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327978 LG-NR-M17X1.5(9327978) 【114-5650】 ●トルク精度:±3%。 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31001 LG-GPWP-2-M15X2(31001) 【823-2619】 ●サイズ:W130×D107×H53mm。 柴田科学 共通摺合ガス洗浄ビン 中管 市瀬式 250mL用 014620-2501 ●バッテリー:単4アルカリ電池×2本。 柴田科学 メンブレンフィルターセット ネジ口4ポートキャップ 広口用 GL-18 2個入 017250-8A ●校正証明書(トレサビリティ体系図)付 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 非公開 |
JANコード | 4528422326936 |
コロンコード | 4020398000 |
コロン名称 | タスコ 商品 |
本体質量 | - |